Złącza CAMLOCK, złącza KAMLOK, CAMLOCK ze stali kwasoodpornej, LUDECKE
Złącze Kamlok typ CC (dawniej C) część żeńska z króćcem na wąż, pod obejmę skorupową, wg normy DIN EN 14 420-7, LUDECKE
Ciśnienie robocze [bar]: 16
Temperatura pracy [°C]: od -40 do +95
Materiał: stal szlachetna 1.4401
Materiał zapinki: stal szlachetna 1.4401
Medium: agresywne
Uszczelnienie: Perbunan ( NBR )
| Typ-rozmiar |
na wąż [mm] |
DN |
b |
Wymiar identyfikacyjny |
h |
dla obejmy skorupowej |
waga [g] |
nr artykułu |
|
75 = 3/4" |
19 x 6 | 20 | 60 | 32,4 | 77 | KSA 30-33 | 254 | 75-CG-SS-BU |
| 100 = 1" | 25 x 6 | 25 | 66 | 37,3 | 83 | KSA 36-39 | 335 | 100-CG-SS-BU |
| 125 = 1.1/4" | 32 x 6 | 32 | 77 | 46 | 89 | KSA 43-46 | 570 | 125-CG-SS-BU |
| 150 = 1.1/2" | 38 x 6,5 | 40 | 82 | 54 | 91 | KSA 50-53 | 653 | 150-CG-SS-BU |
| 200 = 2" | 50 x 8 | 50 | 95 | 63,8 | 103 | KSA 63-67 | 894 | 200-CG-SS-BU |
| 250 = 2.1/2" | 63 x 8 | 65 | 107 | 76,5 | 120 | KSA 78-82 | 1273 | 250-CG-SS-BU |
| 300 = 3" | 75 x 8 | 80 | 132 | 92,2 | 127 | KSA 89-93 | 1645 | 300-CG-SS-BU |
b - całkowita szerokość
h - całkowita wysokość