Obejmy i opaski zaciskowe LUDECKE
Obejma do węży, z kłami zabezpieczającymi wg DIN 20039 B, LUDECKE
Obejma do stosowania ze złączami, które posiadają pierścień zabezpieczający
Ciśnienie robocze [bar]: 25
Materiał: żeliwo ciągliwe, ocynkowane, pasywowane na żółto (bez chromu VI)
Śruby: DIN 933-8.8VG
|
Średnica wewnętrzna węża |
Średnica zewnętrzna węża |
b |
h | PN |
waga [g] |
nr artykuł |
| 1/2“ = 13 mm | 22-29 | 18 | 63 | 25 | 142 | SK 29 |
| 3/4“ = 19 mm | 28-32 | 21 | 77 | 25 | 220 | SK 34 |
| 1“ = 25 mm | 34-42 | 22 | 90 | 25 | 272 | SK 39 |
| 1 7/64“ = 28 mm | 42-45 | 24 | 98 | 25 | 340 | SK 44 |
|
1 3/8“ = 35 mm |
45-53 | 25 | 108 | 25 | 380 | SK 51 |
| 1 5/8“ = 42 mm | 55-60 | 26 | 119 | 25 | 416 | SK 60 |
| 2“ = 50 mm | 60-73 | 30 | 132 | 25 | 637 | SK 73 |
| 3“ = 75 mm | 86-102 | 28 | 160 | 25 | 860 | SK 75 |
b - całkowita szerokość
h - całkowita wysokość