Węże do wody gumowe i z tworzywa sztucznego
Wąż do wody, HEDUFLEX®, gumowy, ssąco-tłoczny
Wąż HEDUFLEX jest wężem gumowym, ssąco-tłocznym, do wody zakładowej, gnojówki, lekkich kwasów i ługów. Wąż do użytku w trudnych warunkach, szczególnie polecany do odwadniania w budownictwie. Nadaje się do wody z piachem.
| Ciśnienie robocze: | 10 bar (L.W. 203/254/305 mm 6 bar) |
| Ciśnienie rozrywające: | 30 bar (L.W. 203/254/305 mm 18 bar) |
| Zakres temperatur: | od -30°C do +80°C |
| Warstwa wewnętrzna: | SBR, czarna, gładka |
| Warstwa zewnętrzna: | SBR, czarna, wzór tkaniny, ze spiralą z drutu stalowego |
| Promień zagięcia | 5x średnica wewnętrzna |
Nadruk: HEDUFLEX S/D PN 10/BAR (203/254/305 MM PN 6 BAR)
| Ø wewn. węża | ścianka [mm] | Ø zewn. [mm] | długość [m] | nr artykułu |
| 19 | 5,5 | 30 | 40 | 3640 019000 |
| 25 | 5 | 35 | 40 | 3640 025000 |
| 32 | 5,5 | 43 | 40 | 3640 032000 |
| 38 | 6 | 50 | 40 | 3640 038000 |
| 40 | 6 | 52 | 40 | 3640 040000 |
| 51 | 6,5 | 64 | 40 | 3640 050000 |
| 60 | 6,5 | 73 | 40 | 3640 060000 |
| 63 | 8 | 79 | 40 | 3640 063000 |
| 70 | 7 | 84 | 40 | 3640 070000 |
| 76 | 7 | 90 | 20/40 | 3640 075000 |
| 80 | 7,5 | 95 | 40 | 3640 080000 |
| 90 | 7,5 | 105 | 40 | 3640 090000 |
| 102 | 7 | 116 | 10/20/40 | 3640 100000 |
| 110 | 8 | 126 | 20 | 3640 110000 |
| 127 | 8,5 | 144 | 20 | 3640 125000 |
| 152 | 9 | 170 | 20 | 3640 150000 |
| 203* | 10,5 | 224 | 5/6 | 3640 200000 |
| 254* | 10,5 | 275 | 5/6 | 3640 250000 |
| 305* | 10,5 | 326 | 3/4/5/6 | 3640 300000 |
Mozliwy zakup w mniejszych odcinkach niż cała rolka
* - Sprzedawany tylko w pełnych odcinkach z mozliwościa cięcia