Węże do wody gumowe i z tworzywa sztucznego
Wąż do wody ARMOFLEX ssąco-tłoczny z tworzywa sztucznego
Wąż ARMOFLEX jest wężem do wody, wody zakładowej, szlamu, gnojówki , ssąco-tłocznym przy ciężkich warunkach pracy. Bardzo elastyczny i nieszkodliwy fizjologicznie.
| Próżnia: | 0,9 bar |
| Zakres temperatur: | od -15°C do +60°C |
| Materiał: | tworzywo sztuczne, przeźroczysty, gładki z wbudowaną spiralą z drutu stalowego. |
| Patrz również: |
Armoflex/Oil - olejoodporny (zakładka węże dok oleju benzyny) Armoflex/PU - skrajnie odporny na ścieranie (zakładka węże trudnościeralne) |
Nadruk:
ARMOFLEX - NON TOXIC - ABMESSUNG
Możliwe docinanie
| Ø wewn. węża [mm] | ścianka [mm] | Ø zewn. [mm] | PN/bar przy 20°C | kg/m | długość [m] | nr artykułu |
| 10 | 3 | 16 | 10 | 0,180 | 30 | 4480 010000 |
| 12 | 3 | 18 | 9 | 0,190 | 30 | 4480 012000 |
| 14 | 3 | 20 | 9 | 0,230 | 50 | 4480 014000 |
| 16 | 3 | 22 | 9 | 0,260 | 50 | 4480 016000 |
| 18 | 3,5 | 25 | 8 | 0,300 | 50 | 4480 018000 |
| 20 | 3,5 | 27 | 8 | 0,340 | 50 | 4480 020000 |
| 25 | 4 | 33 | 8 | 0,520 | 50 | 4480 025000 |
| 32 | 4 | 40 | 8 | 0,660 | 50 | 4480 032000 |
| 38 | 4,5 | 47 | 7 | 0,800 | 50 | 4480 038000 |
| 40 | 5 | 50 | 7 | 0,950 | 50 | 4480 040000 |
| 45 | 5 | 55 | 6 | 1,150 | 50 | 4480 045000 |
| 51 | 5,5 | 62 | 5 | 1,350 | 50 | 4480 050000 |
| 60 | 6 | 72 | 5 | 1,750 | 30 | 4480 060000 |
| 63 | 6 | 75 | 5 | 1,800 | 30 | 4480 063000 |
| 76 | 6,5 | 89 | 4 | 2,300 | 30 | 4480 075000 |
| 80 | 6,5 | 93 | 4 | 2,580 | 30 | 4480 080000 |
| 90 | 7 | 104 | 4 | 2,950 | 20 | 4480 090000 |
| 102 | 7,5 | 117 | 3 | 3,750 | 20 | 4480 100000 |
| 110 | 8,5 | 127 | 3 | 3,900 | 20 | 4480 110000 |
| 127 | 8 | 143 | 3 | 4,800 | 20 | 4480 125000 |
| 152 | 9 | 170 | 2 | 6,500 | 20 | 4480 150000 |
Możliwe docinanie